When it comes to the quickest and fastest single passes made on Drag Week, by guys who finished the week, John and his Charger are at the top of the heap for Mopars, even though he's well down the list on best five day averages.

This is a list of the best single runs, made by Mopars in the ten Drag Weeks to date:


7's
1 JOHN FARAONE 1972 VALIANT CHARGER SILVER 7.855 182.21 2013 PRO ST PA
2 EDDIE MILLER 1973 PLYMOUTH DUSTER PURPLE 7.973 173.23 2008 PRO ST PA
9's
3 DALE GEBHART 1976 AMC GREMLIN WHITE 9.217 142.03 2014 MODIFIED PA
4 MIKE WALSH 1966 DODGE CORONET RED 9.848 136.17 2006 ST RACE BB PA
5 PAUL CORNMAN 1971 DODGE DEMON GREEN 9.965 135.85 2014 ST RACE SB NA
10's
6 RAY MEYERS 1967 PLYMOUTH BARRACUDA BLACK 10.017 124.05 2012 MODIFIED NA
7 MIKE CROW 1969 DODGE DART WHITE 10.100 135.20 2012 ST RACE SB NA
8 RANDY HEINSELMAN 1970 PLYMOUTH BARRACUDA PLUM 10.247 130.87 2012 SS PA
9 MIKE CROW 1973 PLYMOUTH BARRACUDA RED / BLACK 10.368 131.61 2010 ST RACE SB NA
10 BILLY GEBHART 1962 PLYMOUTH VALIANT WHITE 10.497 124.87 2014 MODIFIED NA
11 TONY SANCHEZ 1969 AMC JAVELIN AQUA 10.539 126.06 2013 MODIFIED NA
12 MITCH HORN 1970 DODGE CHALLENGER CREAM 10.572 125.26 2014 SS SB NA
13 MIKE CHENOWETH 1970 PLYMOUTH ROADRUNNER GREEN 10.637 130.40 2010 ST RACE BB NA
14 STEVE ATWELL 1968 DODGE DART WHITE 10.678 125.60 2005 BB NA
11's
15 JOHN HINDLEY JR 1967 PLYMOUTH VALIANT WHITE 11.046 119.51 2014 DAILY DRIVER
16 DARREN GEBHART 1996 DODGE DAKOTA RED 11.070 109.38 2014 PRO STREET NA
17 DARRYL FRARY 1969 DODGE DART TEAL 11.096 117.15 2013 ST RACE SB NA
18 BRIAN GEBHART 1965 DODGE D100 WHITE 11.115 118.86 2014 GASSER / AFX
19 JASON ROBERTS 1983 PLYMOUTH K CAR SILVER 11.148 121.85 2007 UNLIMITED
20 CASEY CUNNINGHAM 1963 PLYMOUTH FURY WHITE 11.196 119.54 2011 DAILY DRIVER
21 DUSTIN HASSE 1972 PLYMOUTH CUDA BLUE 11.273 119.43 2005 SB NA
22 PETE MUHM 1965 DODGE CORONET DEAD SALMON 11.295 116.89 2008 ST RACE BB NA
23 JAMES REEVES 1986 DODGE OMNI GLH BLACK 11.429 117.50 2013 DALY DRIVER
24 GREG HOGUE 2003 DODGE 2500 RED 11.450 123.19 2007 DAILY DRIVER
25 RICK CALLAHAN 1968 PLYMOUTH ROADRUNNER MAROON 11.509 118.30 2010 DAILY DRIVER
26 SCOTT ABBOTT 1970 PLYMOUTH ROADRUNNER ORANGE 11.514 118.71 2011 DAILY DRIVER
27 CHARLEY OGLE 1972 DODGE CHALLENGER GOLD 11.533 119.02 2014 DAILY DRIVER
28 CLARK LAMB 1968 PLYMOUTH BARRACUDA BLUE 11.538 116.61 2013 DALY DRIVER
29 KODY KELLER 1994 DODGE 2500 RED / SILVER 11.540 115.62 2009 DIESEL
30 ROSS DUDLEY 1968 PLYMOUTH ROADRUNNER YELLOW 11.550 115.54 2014 DAILY DRIVER
31 RICK CALLAHAN 1969 PLYMOUTH ROADRUNNER BLACK 11.579 118.20 2012 DAILY DRIVER
32 RACHAEL GEBHART 1967 PLYMOUTH BELVEDERE BLUE 11.582 116.28 2012 DAILY DRIVER
33 BILLY GEBHART 1966 PLYMOUTH SATELLITE YELLOW 11.634 114.76 2013 DALY DRIVER
34 ANDREW MCLELLAN 1964 DODGE 440 WHITE 11.642 115.06 2009 ST RACE BB NA
35 PATRICK CULKIN 1990 DODGE SHADOW SILVER 11.643 115.91 2013 DALY DRIVER
36 R. LOYD CHURCH 1968 PLYMOUTH ROADRUNNER BLUE 11.649 116.7 2012 ST RACE BB NA
37 RODNEY MUNCHIANDO 1968 DODGE DART BLACK 11.725 115.61 2013 DALY DRIVER
38 JEFF PETERSON 1968 DODGE CORONET GOLD 11.761 113.49 2007 DAILY DRIVER
39 BRIAN GEBHART 1978 DODGE D100 BLACK 11.818 111.12 2006 12.0 DAILY DR
40 GREG HOGUE 2003 DODGE 2500 GRAY 11.846 110.05 2006 12.0 DAILY DR
41 CLARK STRONG 1969 PLYMOUTH ROADRUNNER YELLOW 11.894 115.44 2014 DAILY DRIVER
42 JEFF MASS 1985 DODGE OMNI BLUE 11.978 113.47 2011 DAILY DRIVER
12's
43 DANIEL BRANDT 1963 DODGE 330 BLACK 12.012 111.34 2011 ST RACE BB NA
44 RADAR WATKINS 1970 PLYMOUTH FURY PURPLE 12.014 114.06 2007 PRO ST NA
45 DONNA PEDERSON 2008 DODGE CHALLENGER ORANGE 12.034 116.30 2009 DAILY DRIVER
46 ANDY THOMAS 1998 DODGE 2500 SILVER 12.061 111.36 2007 DAILY DRIVER
47 RYAN ANDERSON 2008 JEEP GRAND CHEROKEE RED 12.079 110.07 2014 DAILY DRIVER
48 DUSTIN HASSE 1968 PLYMOUTH BARRACUDA WHITE 12.110 112.67 2014 ST RACE SB NA
49 BOB SCHULTZ 1970 AMC AMX PINK 12.137 108.67 2006 12.0 DAILY DR
50 MICHEAL BEELER 1970 DODGE DART PURPLE 12.141 111.66 2014 DAILY DRIVER
51 MICHAEL LINBURG 2004 DODGE NEON BLACK 12.154 117.18 2007 DAILY DRIVER
52 JASON ROBERTS 1971 PLYMOUTH ROADRUNNER ORANGE 12.161 111.29 2008 DAILY DRIVER
53 BRUCE COOKE 1971 DODGE CHARGER BLUE 12.281 109.94 2010 DAILY DRIVER
54 DAVID KORTH 1964 PLYMOUTH SPORT FURY BLUE 12.289 111.15 2007 DAILY DRIVER
55 CASEY CUNNINGHAM 1972 DODGE D100 WHITE 12.411 107.10 2014 UNLIMITED
56 JASON TROTTER 1995 EAGLE TALON TSI BLUE 12.450 111.94 2013 DALY DRIVER
57 GEORGE BROWNING 1979 DODGE COLT PINK/ BLK 12.638 111.81 2013 DALY DRIVER
58 BRYAN DUNAWAY 1966 PLYMOUTH BELVEDERE WHITE 12.755 108.19 2013 DALY DRIVER
59 GREG ORR 2009 DODGE CHALLENGER PURPLE 12.821 112.70 2011 DAILY DRIVER
60 ANDREW MCLELLAN 1970 PLYMOUTH BARRACUDA ORANGE 12.995 103.99 2007 DAILY DRIVER
13's
61 DON MCGINNIS 2013 DODGE CHALLENGER BLACK 13.009 109.23 2013 DALY DRIVER
62 DUSTIN HASSE 1971 DODGE DART BLUE 13.031 100.58 2007 DAILY DRIVER
63 BOB LARSON 1938 DODGE COUPE GREEN 13.129 104.78 2011 DAILY DRIVER
64 KENNETH LAUGHLIN 2007 DODGE 3500 4X4 WHITE 13.182 102.64 2008 DIESEL
65 KEN METZINGER 1966 PLYMOUTH BARRACUDA RED 13.254 101.28 2014 DAILY DRIVER
66 STEVE ATWELL 1966 PLYMOUTH BELVEDERE SILVER 13.500 105.04 2006 12.0 DAILY DR
67 BRIAN NELSON 1964 DODGE POLARA YELLOW 13.515 86.57 2006 12.0 DAILY DR
68 JESS NEAL 1973 DODGE CHALLENGER YELLOW 13.606 101.14 2014 DAILY DRIVER
69 DALE CHENOWETH 1935 PLYMOUTH COUPE RED 13.763 97.50 2007 DAILY DRIVER
70 SEYMOUR PEDERSON 1962 PLYMOUTH VALIANT WHITE 13.900 98.16 2005 DAILY DRIVER
71 JEFF PETERSON 2010 DODGE CHALLENGER PLUM 13.911 101.38 2011 DAILY DRIVER
72 JEREMY HAMMAR 1985 DODGE D100 YELLOW 13.942 97.17 2006 12.0 DAILY DR
14's
73 DON MCGINNIS 2012 DODGE CHALLENGER RED 14.069 101.51 2012 DAILY DRIVER
74 ED KELLY 1991 DODGE SPIRIT RED 14.070 100.63 2013 DALY DRIVER
75 ED KELLY 1987 DODGE SHADOW BLACK 14.130 98.70 2012 DAILY DRIVER
76 MICHAEL BAKER 2007 DODGE 3500 BLACK 14.163 97.93 2009 DIESEL
77 PAUL HENDRICKSON 1973 AMC GREMLIN GREEN 14.237 97.02 2012 ST RACE SB PA
78 SHAUN BRACKETT 2011 DODGE CHALLENGER BLACK 14.271 100.73 2012 DAILY DRIVER
79 JASON ROBERTS 2007 DODGE CHARGER GREEN 14.434 96.33 2009 DAILY DRIVER
80 MIKE HOELSCHER 1967 PLYMOUTH SATELLITE BLUE 14.559 93.82 2013 ST RACE BB NA
81 ROBERT REYNOLDS 2012 DODGE RAM 1500 BLACK 14.706 91.73 2014 DAILY DRIVER
82 GORDON BOLDT 1969 PLYMOUTH ROADRUNNER GREEN 14.836 92.20 2006 12.0 DAILY DR


"Livin' in a powder keg and givin' off sparks" 4 Street cars, 5 Race engines