The best five day averages for Mopars look like this for the ten events so far...so pick a goal, and decide who you are going to shoot for next year!


1 EDDIE MILLER 1970 PLYMOUTH DUSTER PURPLE 8.50 159.27 2006 PRO STREET
2 EDDIE MILLER 1973 PLYMOUTH DUSTER PURPLE 8.67 149.80 2008 PRO ST PA
3 EDDIE MILLER 1970 PLYMOUTH DUSTER PURPLE 8.68 155.97 2013 PRO ST NA
4 EDDIE MILLER 1973 PLYMOUTH DUSTER PURPLE 9.30 144.99 2014 PRO STREET NA

5 DALE GEBHART 1976 AMC GREMLIN WHITE 9.35 141.49 2014 MODIFIED PA

6 PAUL CORNMAN 1971 DODGE DEMON GREEN 10.02 134.39 2014 ST RACE SB NA

7 MIKE CROW 1969 DODGE DART WHITE 10.17 134.16 2012 ST RACE SB NA

8 RAY MEYERS 1967 PLYMOUTH BARRACUDA BLACK 10.18 127.34 2012 MODIFIED NA

9 MIKE CROW 1969 DODGE DART WHITE 10.19 133.80 2013 ST RACE SB NA

10 RANDY HEINSELMAN 1970 PLYMOUTH BARRACUDA PLUM 10.35 130.46 2012 SS PA

11 MIKE WALSH 1966 DODGE CORONET RED 10.36 129.38 2006 ST RACE BB PA

12 MIKE CROW 1973 PLYMOUTH BARRACUDA RED 10.47 130.91 2010 ST RACE SB NA
13 MIKE CROW 1973 PLYMOUTH BARRACUDA RED 10.54 128.09 2009 ST RACE SB NA

14 RAY MEYERS 1967 PLYMOUTH BARRACUDA BLACK 10.57 127.61 2013 MODIFIED NA

15 MIKE CROW 1973 PLYMOUTH BARRACUDA RED 10.60 129.35 2008 ST RACE SB NA
16 MIKE CROW 1973 PLYMOUTH BARRACUDA RED 10.61 128.03 2007 ST RACE SB NA

17 RANDY HEINSELMAN 1970 PLYMOUTH BARRACUDA PLUM CRAZY 10.62 125.60 2014 SS BB NA

18 MITCH HORN 1970 DODGE CHALLENGER CREAM 10.68 123.71 2014 SS SB NA

19 TONY SANCHEZ 1969 AMC JAVELIN AQUA 10.70 125.31 2013 MODIFIED NA

20 JOHN FARAONE 1972 VALIANT CHARGER SILVER 10.71 143.80 2013 PRO ST PA

21 MIKE CROW 1973 PLYMOUTH BARRACUDA RED 10.71 126.49 2006 ST RACE SB NA

22 MIKE CHENOWETH 1970 PLYMOUTH ROADRUNNER GREEN 10.71 129.33 2010 ST RACE BB NA

23 RANDY HEINSELMAN 1970 PLYMOUTH BARRACUDA PLUM CRAZY 10.81 124.25 2013 ST RACE BB NA

24 BILLY GEBHART 1962 PLYMOUTH VALIANT WHITE 10.82 123.05 2014 MODIFIED NA

25 MIKE WALSH 1966 DODGE CORONET RED 10.85 122.22 2007 DAILY DRIVER

26 STEVE ATWELL 1968 DODGE DART WHITE 11.01 122.59 2005 BB NA

27 DARRYL FRARY 1969 DODGE DART TEAL 11.18 117.15 2013 ST RACE SB NA

28 JOHN HINDLEY JR 1967 PLYMOUTH VALIANT WHITE 11.22 117.96 2014 DAILY DRIVER

29 DARREN GEBHART 1996 DODGE DAKOTA RED 11.26 117.06 2014 PRO STREET NA

30 BRIAN GEBHART 1965 DODGE D100 WHITE 11.26 117.75 2014 GASSER / AFX

31 JASON ROBERTS 1983 PLYMOUTH K CAR SILVER 11.29 120.03 2007 UNLIMITED

32 DARRYL FRARY 1969 DODGE DART TEAL 11.34 118.20 2012 ST RACE SB NA

33 CASEY CUNNINGHAM 1963 PLYMOUTH FURY WHITE 11.40 118.23 2011 DAILY DRIVER

34 DUSTIN HASSE 1972 PLYMOUTH CUDA BLUE 11.44 118.32 2005 SB NA

35 BILLY GEBHART 1962 PLYMOUTH VALIANT WHITE 11.44 115.90 2012 MODIFIED NA

36 CASEY CUNNINGHAM 1963 PLYMOUTH FURY WHITE 11.49 116.66 2012 DAILY DRIVER

37 BRIAN GEBHART 1965 DODGE D100 WHITE 11.50 115.41 2013 GASSER / AFX

38 JAMES REEVES 1986 DODGE OMNI GLH BLACK 11.56 117.10 2013 DALY DRIVER

39 SCOTT ABBOTT 1970 PLYMOUTH ROADRUNNER ORANGE 11.59 119.67 2013 DALY DRIVER

40 CLARK LAMB 1968 PLYMOUTH BARRACUDA BLUE 11.59 116.37 2013 DALY DRIVER

41 JASON ROBERTS 1983 PLYMOUTH RELIANT SILVER 11.60 118.21 2010 DAILY DRIVER

42 KODY KELLER 1994 DODGE 2500 RED / SILVER 11.60 115.77 2009 DIESEL

43 SCOTT ABBOTT 1970 PLYMOUTH ROADRUNNER ORANGE 11.60 120.09 2012 DAILY DRIVER

44 RICK CALLAHAN 1968 PLYMOUTH ROADRUNNER MAROON 11.61 113.00 2010 DAILY DRIVER

45 GREG HOGUE 2003 DODGE 2500 RED 11.61 121.57 2007 DAILY DRIVER

46 ROSS DUDLEY 1968 PLYMOUTH ROADRUNNER YELLOW 11.62 115.10 2014 DAILY DRIVER

47 SCOTT ABBOTT 1970 PLYMOUTH ROADRUNNER ORANGE 11.64 118.52 2011 DAILY DRIVER
48 SCOTT ABBOTT 1970 PLYMOUTH ROADRUNNER ORANGE 11.66 119.28 2014 DAILY DRIVER

49 RICK CALLAHAN 1969 PLYMOUTH ROADRUNNER BLACK 11.68 117.25 2012 DAILY DRIVER

50 R. LOYD CHURCH 1968 PLYMOUTH ROADRUNNER BLUE 11.75 114.83 2012 ST RACE BB NA

51 CLARK LAMB 1968 PLYMOUTH BARRACUDA BLUE 11.77 114.47 2014 DAILY DRIVER

52 RICK CALLAHAN 1969 PLYMOUTH ROADRUNNER BLACK 11.79 112.56 2013 DALY DRIVER

53 PATRICK CULKIN 1990 DODGE SHADOW SILVER 11.83 114.92 2013 DALY DRIVER

54 MIKE CROW 1973 PLYMOUTH BARRACUDA RED 11.84 109.57 2011 DAILY DRIVER

55 RODNEY MUNCHIANDO 1968 DODGE DART BLACK 11.84 114.01 2013 DALY DRIVER

56 ANDREW MCLELLAN 1964 DODGE 440 WHITE 11.85 112.79 2009 ST RACE BB NA

57 PETE MUHM 1965 DODGE CORONET DEAD SALMON 11.85 111.14 2008 ST RACE BB NA

58 RUSSELL BRODIE 1963 DODGE 440 WHITE 11.86 109.20 2012 ST RACE BB NA

59 ROSS DUDLEY 1968 PLYMOUTH ROADRUNNER YELLOW 11.86 113.00 2010 DAILY DRIVER

60 STEVE REIMANN 1963 DODGE 440 WHITE 11.86 112.21 2008 ST RACE BB NA

61 CLARK LAMB 1968 PLYMOUTH BARRACUDA BLUE 11.88 109.70 2012 DAILY DRIVER

62 ROSS DUDLEY 1968 PLYMOUTH ROADRUNNER YELLOW 11.89 112.35 2012 DAILY DRIVER
63 ROSS DUDLEY 1968 PLYMOUTH ROADRUNNER YELLOW 11.90 112.11 2013 DALY DRIVER

64 STEVE REIMANN 1963 DODGE 440 WHITE 11.90 111.22 2010 ST RACE BB NA

65 CHARLEY OGLE 1972 DODGE CHALLENGER GOLD 11.93 116.26 2014 DAILY DRIVER

66 JEFF PETERSON 1968 DODGE CORONET GOLD 11.93 112.18 2007 DAILY DRIVER

67 RACHAEL GEBHART 1967 PLYMOUTH BELVEDERE BLUE 11.96 108.70 2012 DAILY DRIVER

68 GREG MASON 1963 DODGE 440 WHITE 11.99 112.74 2011 ST RACE BB NA

69 BRIAN GEBHART 1978 DODGE D100 BLACK 12.00 108.22 2006 12.0 DAILY DR
70 BRIAN GEBHART 1967 PLYMOUTH BELVEDERE BLUE 12.01 107.70 2011 DAILY DRIVER

71 ROSS DUDLEY 1968 PLYMOUTH ROADRUNNER YELLOW 12.01 111.01 2007 DAILY DRIVER

72 GREG HOGUE 2003 DODGE 2500 GRAY 12.03 109.30 2006 12.0 DAILY DR

73 ROSS DUDLEY 1968 PLYMOUTH ROADRUNNER YELLOW 12.05 110.34 2011 DAILY DRIVER

74 DONNA PEDERSON 2008 DODGE CHALLENGER ORANGE 12.07 115.43 2009 DAILY DRIVER

75 DANIEL BRANDT 1963 DODGE 330 BLACK 12.17 109.64 2011 ST RACE BB NA

76 RACHAEL GEBHART 1967 PLYMOUTH BELVEDERE BLUE 12.19 111.94 2014 DAILY DRIVER

77 BOB SCHULTZ 1970 AMC AMX PINK 12.20 108.34 2006 12.0 DAILY DR

78 JEFF MASS 1985 DODGE OMNI BLUE 12.20 111.71 2011 DAILY DRIVER

79 RADAR WATKINS 1970 PLYMOUTH FURY PURPLE 12.20 112.93 2007 PRO ST NA

80 RYAN ANDERSON 2008 JEEP GR CHEROKEE RED 12.21 111.20 2013 DALY DRIVER

81 SCOTT ABBOTT 1970 PLYMOUTH ROADRUNNER ORANGE 12.21 114.31 2010 DAILY DRIVER

82 CLARK STRONG 1969 PLYMOUTH ROADRUNNER YELLOW 12.25 106.03 2014 DAILY DRIVER

83 ROSS DUDLEY 1968 PLYMOUTH ROADRUNNER YELLOW 12.26 107.62 2008 DAILY DRIVER

84 BILLY GEBHART 1966 PLYMOUTH SATELLITE YELLOW 12.28 108.64 2013 DALY DRIVER

85 ANDY THOMAS 1998 DODGE 2500 SILVER 12.28 109.63 2007 DAILY DRIVER

86 RODNEY MUNCHIANDO 1968 DODGE DART BLACK 12.28 110.59 2012 DAILY DRIVER

87 RADAR WATKINS 1970 PLYMOUTH SPORT FURY PURPLE 12.31 112.15 2010 PRO ST NA

88 JASON ROBERTS 1971 PLYMOUTH ROADRUNNER ORANGE 12.31 110.62 2008 DAILY DRIVER

89 MICHAEL LINBURG 2004 DODGE NEON BLACK 12.34 114.88 2007 DAILY DRIVER

90 DAVID KORTH 1964 PLYMOUTH SPORT FURY BLUE 12.35 111.30 2007 DAILY DRIVER

91 RADAR WATKINS 1970 PLYMOUTH FURY PURPLE 12.39 110.97 2009 PRO ST NA
92 RADAR WATKINS 1970 PLYMOUTH FURY PURPLE 12.39 110.64 2006 12.0 DAILY DR

93 DAVID KORTH 1964 PLYMOUTH SPORT FURY BLUE 12.41 110.23 2006 12.0 DAILY DR

94 JOHN FARAONE 1972 VALIANT CHARGER SILVER 12.490 119.37 2012 PRO ST PA

95 CASEY CUNNINGHAM 1972 DODGE D100 WHITE 12.50 107.02 2014 UNLIMITED

96 CHARLEY OGLE 1972 DODGE CHALLENGER GOLD 12.52 112.69 2013 DALY DRIVER

97 BRUCE COOKE 1971 DODGE CHARGER BLUE 12.53 100.11 2009 DAILY DRIVER
98 BRUCE COOKE 1971 DODGE CHARGER BLUE 12.54 103.99 2010 DAILY DRIVER

99 MICHEAL BEELER 1970 DODGE DART PURPLE 12.55 110.17 2014 DAILY DRIVER

100 RADAR WATKINS 1970 PLYMOUTH SPORT FURY PURPLE 12.58 110.90 2011 PRO ST NA

101 RODNEY MUNCHIANDO 1968 DODGE DART BLACK 12.59 108.12 2010 DAILY DRIVER

102 DAVID KORTH 1964 PLYMOUTH SPORT FURY BLUE 12.61 109.77 2008 DAILY DRIVER
103 DAVID KORTH 1964 PLYMOUTH SPORT FURY BLUE 12.64 108.90 2011 DAILY DRIVER

104 RODNEY MUNCHIANDO 1968 DODGE DART BLACK 12.71 105.29 2009 DAILY DRIVER

105 BILLY GEBHART 1962 PLYMOUTH VALIANT WHITE 12.72 106.55 2011 MODIFIED PA

106 DALE GEBHART 1966 PLYMOUTH SATELLITE YELLOW 12.72 107.23 2011 DAILY DRIVER

107 MIKE LINBURG 2004 DODGE NEON BLACK 12.74 107.93 2006 12.0 DAILY DR

108 RICK CALLAHAN 1968 PLYMOUTH ROADRUNNER MAROON 12.79 106.23 2008 DAILY DRIVER

109 DUSTIN HASSE 1968 PLYMOUTH BARRACUDA WHITE 12.82 106.11 2014 ST RACE SB NA

110 JASON TROTTER 1995 EAGLE TALON TSI BLUE 12.82 110.00 2013 DALY DRIVER

111 GEORGE BROWNING 1979 DODGE COLT PINK/ BLK 12.84 109.47 2013 DALY DRIVER

112 ROSS DUDLEY 1968 PLYMOUTH ROADRUNNER YELLOW 12.93 106.42 2006 12.0 DAILY DR

113 MICHAEL LINBURG 2004 DODGE NEON BLACK 13.03 105.74 2005 DAILY DRIVER

114 RODNEY MUNCHIANDO 1968 DODGE DART BLACK 13.084 102.12 2011 DAILY DRIVER

115 DON MCGINNIS 2013 DODGE CHALLENGER BLACK 13.19 107.74 2013 DALY DRIVER

116 BRYAN DUNAWAY 1966 PLYMOUTH BELVEDERE WHITE 13.24 105.31 2013 DALY DRIVER

117 ANDREW MCLELLAN 1970 PLYMOUTH BARRACUDA ORANGE 13.29 99.35 2007 DAILY DRIVER

118 GREG ORR 2009 DODGE CHALLENGER PURPLE 13.34 112.20 2011 DAILY DRIVER

119 KEN METZINGER 1966 PLYMOUTH BARRACUDA RED 13.39 99.82 2014 DAILY DRIVER

120 KENNETH LAUGHLIN 2007 DODGE 3500 4X4 WHITE 13.46 100.49 2008 DIESEL

121 RICK CALLAHAN 1968 PLYMOUTH ROADRUNNER MAROON 13.56 103.83 2007 DAILY DRIVER

122 STEVE ATWELL 1966 PLYMOUTH BELVEDERE SILVER 13.65 103.29 2006 12.0 DAILY DR

123 BOB LARSON 1938 DODGE COUPE GREEN 13.67 99.86 2011 DAILY DRIVER

124 JESS NEAL 1973 DODGE CHALLENGER YELLOW 13.81 100.42 2014 DAILY DRIVER

125 DUSTIN HAASE 1971 DODGE DART BLUE 13.86 99.03 2007 DAILY DRIVER

126 GEORGE BROWNING 1979 DODGE COLT PINK/ BLK 13.87 100.02 2012 DAILY DRIVER

127 BRIAN NELSON 1964 DODGE POLARA YELLOW 13.91 78.70 2006 12.0 DAILY DR

128 JEREMY HAMMAR 1985 DODGE D100 YELLOW 13.99 97.62 2006 12.0 DAILY DR

129 SEYMOUR PEDERSON 1962 PLYMOUTH VALIANT WHITE 13.996 96.84 2005 DAILY DRIVER

130 DALE CHENOWETH 1935 PLYMOUTH COUPE RED 14.04 98.67 2007 DAILY DRIVER

131 RODNEY MUNCHIANDO 1968 DODGE DART BLACK 14.10 98.72 2007 DAILY DRIVER

132 GREG HOGUE 2003 DODGE 2500 GRAY 14.22 113.13 2008 DIESEL

133 JEFF PETERSON 2010 DODGE CHALLENGER PLUM 14.28 99.30 2011 DAILY DRIVER

134 ED KELLY 1987 DODGE SHADOW BLACK 14.37 98.89 2012 DAILY DRIVER
135 ED KELLY 1991 DODGE SPIRIT RED 14.41 99.61 2013 DAILY DRIVER

136 ROD MUNCHIANDO 1968 DODGE DART BLACK 14.44 98.36 2008 DAILY DRIVER

137 SHAUN BRACKETT 2011 DODGE CHALLENGER BLACK 14.47 98.99 2012 DAILY DRIVER

138 DON MCGINNIS 2012 DODGE CHALLENGER RED 14.59 96.10 2012 DAILY DRIVER

139 JASON ROBERTS 2007 DODGE CHARGER GREEN 14.60 95.81 2009 DAILY DRIVER

140 CLAY CUNNINGHAM 1972 DODGE PICK UP WHITE 14.71 89.89 2012 ST RACE SB PA

141 MICHAEL BAKER 2007 DODGE 3500 BLACK 14.82 91.33 2009 DIESEL

142 MIKE HOELSCHER 1967 PLYMOUTH SATELLITE BLUE 14.95 93.82 2013 ST RACE BB NA

143 ROBERT REYNOLDS 2012 DODGE RAM 1500 BLACK 15.02 89.30 2014 DAILY DRIVER

144 BOB LARSON 1938 DODGE COUPE GREEN 15.28 85.25 2013 HOT ROD

145 PAUL HENDRICKSON 1973 AMC GREMLIN GREEN 15.44 89.94 2012 ST RACE SB PA

146 ED KELLY 1987 DODGE SHADOW BLACK 15.57 89.06 2011 UNLIMITED

147 GORDON BOLDT 1969 PLYMOUTH ROADRUNNER GREEN 15.74 90.39 2006 12.0 DAILY DR

148 KRIS BURNHAM 2010 DODGE CHARGER GRAY 16.01 87.21 2010 DAILY DRIVER

149 STEVE BOWYER 2006 DODGE 2500 RED 16.0512 85.430 2007 DAILY DRIVER

150 RYAN ANDERSON 2008 JEEP GRAND CHEROKEE RED 16.0620 100.148 2014 DAILY DRIVER

151 DON MCGINNIS 2002 DODGE STRATUS RED 16.2376 85.402 2007 DAILY DRIVER

152 DEREK BASHFORD 1967 PLYMOUTH BARRACUDA WHITE 16.53 82.36 2014 DAILY DRIVER

153 WALTER BASHFORD 1969 DODGE CHARGER PLUM 16.88 83.04 2012 DAILY DRIVER

154 JOHN VAN HESSELL 2003 DODGE 3500 WHITE 16.97 80.21 2009 DIESEL

155 CHRIS BOWEN 1966 DODGE DART BLUE 17.24 77.98 2008 DAILY DRIVER

156 DON MCGINNIS 1968 PLYMOUTH ROADRUNNER BRONZE 17.26 72.78 2011 DAILY DRIVER

157 STEVE BOWYER 2006 DODGE RAM 3500 RED 17.41 81.96 2011 DAILY DRIVER

158 JAMES PRINGLE 1998 DODGE DURANGO WHITE 17.6020 75.970 2011 DAILY DRIVER

159 ANDY BASHFORD 1969 DODGE CHARGER PLUM 17.82 75.202 2014 DAILY DRIVER

160 EDWARD FRAZIER 1990 CHRYSLER TC RED 17.94 75.62 2011 DAILY DRIVER

8358250-img_7255-copy.jpg (172 downloads)

"Livin' in a powder keg and givin' off sparks" 4 Street cars, 5 Race engines