Here are the vac / TQ / HP numbers from the last pull the M1 intake and cam advance:

3800 - .6 544 396
3900 - .6 545 405
4000 - .6 548 417
4100 - .6 553 433
4200 - .7 554 443
4300 - .8 551 452
4400 - .8 549 460
4500 - .9 550 471
4600 - 1 555 487
4700 - 1 561 503
4800 - 1.1 564 515
4900 - 1.2 565 527
5000 - 1.2 564 537
5100 - 1.3 560 544
5200 - 1.3 553 549
5300 - 1.3 545 551
5400 - 1.3 538 553
5500 - 1.3 534 559
5600 - 1.4 528 563
5700 - 1.5 518 562
5800 - 1.5 509 563
5900 - 1.5 499 560
6000 - 1.5 486 555
6100 - 1.6 474 550
6200 - 1.6 462 545
6300 - 1.6 452 541
6400 - 1.7 444 540
6500 - 1.7 434 537


2 kids and a dog