Air Bleed Specifications
4150 HP and 4500 DOMINATOR HP
LIST NO. Idle Int High
R7320-1 53 N/A 28
R8082-2 71 N/A 37
R8896-1 53 63 40
R9375 39 N/A 25
R9375-1 53 63 34
R9377-1 40 61 28
R75010 40 61 33
R75011 49 61 28
R80186-1 73 N/A 36
R80340-1 71 N/A 34
R80496 72 N/A 32
R80496-1 74 N/A 32
R80498 55 N/A 30
R80507 73 N/A OPEN CHANNEL
R80509 72 N/A 32
R80511 73 N/A 33
R80513 75 N/A 25
R80514 73 N/A 32
R80528-1 75 N/A 36
R80529-1 72 N/A 32
R80532 51 61 28
R80533 53 65 36
R80535-1 61 N/A 31
R80540 74 N/A 45
R80541 72 N/A 45
R80542 59 N/A 33
R80556 51 59 31
R80586 28 54 28
R80672 59 51 32
R80673 59 51 31
R80674 72 N/A 45
R80675 75 N/A 36
R80676 68 N/A 32
R80785 72 N/A 32
R82750 75 (primary) N/A 25
28 (secondary) N/A 36
AIR BLEEDS

http://www.holley.com/data/TechService/Technical/Air%20Bleed%20Specifications.pdf