Casting Number Engine CID Year Intake Exhaust
4021051 360 1977-86 1.88 1.60
1737637 361 1958-59 1.94 1.60
1944705 361 1958-59 1.94 1.60
1737637 383 1960 1.94 1.60
2206324 361/383/413 1961-62 2.08 1.60
2206924 361/383/413 1961-62 2.08 1.60
2463200 361/383/413 1963 2.08 1.60
2406516 361/383/413/426 1964-67 2.08 1.60
2408520 413 1964 2.08 1.60
2402557 413 - 300J 1963 2.08 1.74
2402286 413/426 Max Wedge 1962-63 2.08 1.88
2463209 426 Max Wedge 1963 2.08 1.88
2406518 426 Max Wedge 1964 2.08 1.88
2406158 383/440 1967 2.08 1.60
2780915 383/440 1967 2.08 1.60
2780915 440HP 1967 2.08 1.74
2843906 383/440 1968-70 2.08 1.74
2951250 440 1968 2.08 1.74
3462346 383/400/440 1971-72 2.08 1.74
3462346 400/440 1973 2.08 1.74
3751213 400/440 Motor Home 1973 2.08 1.74
3769902 400/440 1974 2.08 1.74
3769975 400/440 1975 2.08 1.74
4006452 400/440 1976-78 2.08 1.74


[IMG]http://i66.tinypic.com/pui5j.jpg[/IMG]
Coming soon!!!!