Previous Thread
Next Thread
Print Thread
HEMI Challenge Qualifying #2362489
08/30/17 07:42 PM
08/30/17 07:42 PM
Joined: Oct 2003
Posts: 7,143
my own world
theraif Offline OP
master
theraif  Offline OP
master

Joined: Oct 2003
Posts: 7,143
my own world
1 1945 SS/AH Gary Wolkwitz, Whitehouse Station NJ, '68 8.443 9.30 -0.857
2 1058 SS/AH James Daniels, Yardley PA, '68 Dart 8.501 9.30 -0.799
3 138 SS/AH Wendell Howes, Rothesay NB, '68 Barracuda 8.523 9.30 -0.777
4 1968 SS/AH Steve Comella, Webster NY, '68 Dart 8.543 9.30 -0.757
5 452 SS/AH Steve Kent, Lottie LA, '68 Barracuda 8.566 9.30 -0.734
6 2198 SS/AH Stephen Yantus, Charleston SC, '68 Barrac 8.621 9.30 -0.679
7 1426 SS/AH Bucky Hess, Bunker Hill WV, '68 Barracuda 8.646 9.30 -0.654
8 1428 SS/AH Gus Mantas, Toronto ON, '68 Barracuda 8.647 9.30 -0.653
9 1381 SS/AH Mark Howes, Rothesay NB, '68 Dart 8.672 9.30 -0.628
10 350 SS/AH Jim Pancake, Cardington OH, '68 Dart 8.672 9.30 -0.628
11 4261 SS/AH Doug Fazzolare, Houma LA, '68 Dart 8.776 9.30 -0.524
12 5583 SS/AH Dan Zrust, Maple Grove MN, '68 Barracuda 9.095 9.30 -0.205
13 K103 SS/AH Kyle Kohr, Myerstown PA, '68 Barracuda 9.231 9.30 -0.069
14 5529 SS/AH Russ Campbell, Springfield MO, '68 Barrac 9.388 9.30 0.088
15 114 SS/AH Matt Welker, Clear Spring MD, '68 Barracu 9.449 9.30 0.149
16 403H SS/AH Stephen Hebert, Westlake LA, '68 Barracuda10.876 9.30 1.576

Re: HEMI Challenge Qualifying [Re: theraif] #2362517
08/30/17 08:49 PM
08/30/17 08:49 PM
Joined: Aug 2003
Posts: 3,245
Between a rock & a hard place
C
cudadoug Offline
master
cudadoug  Offline
master
C

Joined: Aug 2003
Posts: 3,245
Between a rock & a hard place
No West Coasters...

Jenkins
Ogburn
Mandella
Houser
Viera (sp?)
Raybourn
Booker
Faherty
Percy
Loeffler
Rains







Powered by UBB.threads™ PHP Forum Software 7.7.1