CARTER / EDELBROCK  CARBURATOR INFORMATION:
JETS:  Jet hole sizes are in 0.003" increments, and range from 0.071" to 0.116"
JET NUMBERING: Carter - First digit is 3 or 4, 3 if jet < 0.100" and 4 if jet is => 0.100"
The last two digits are the same as the jets' hundredths and thousandths.
Example: Jet # 371 = 0.071", #401 = 0.101"
Edelbrock has jets up to 0.116" (#1434).  The part numbering is different than Carter
METERING RODS:  Carter rod part numbers start with 16-xxx.  
Edelbrock "stock" part #s' start with 14xx.  This is not the number on the rods.
NEADLE & SEAT ACCELERATOR SHOOTERS STEP-UP SPRINGS First Choice Rods
PART # SIZE PART # ORFACE   COLOR VAC   REF # LEAN RICH DIFF.
25-861 0.110 24 0.024"   Blue 3 in 1447 0.068 0.047 0.021
25-862 0.120 33 0.033"   Yellow 4 in 1448 0.068 0.052 0.016
39 0.039"   Orange 5 in 1452 0.070 0.052 0.018
Pink 7 in 1462 0.067 0.049 0.018
SORTED METERING RODS LISTS: Plain 8 in 1443 0.063 0.047 0.016
1445 0.065 0.047 0.018
SORTED BY PART #     SORTED BY STEP DIFFERENCE jet size SORTED BY ECONOMY STEP SORTED BY POWER STEP 1451 0.070 0.047 0.023
REF # LEAN RICH DIFF. DIFF. REF# LEAN RICH diff LEAN RICH DIFF. REF # RICH LEAN DIFF. REF# 1453 0.071 0.047 0.024
1416 0.065 0.042 0.023 MIN 0.0000 1436 0.055 0.055 0.0 LEAN 0.076 0.055 0.021 16-691 LEAN 0.060 0.073 0.013 16-388 1457 0.073 0.052 0.021
1417 0.068 0.057 0.011 0.0030 1440 0.060 0.057 1.0 0.075 0.047 0.028 1459 0.058 0.072 0.014 16-544 1460 0.065 0.052 0.013
1418 0.070 0.057 0.013 0.0060 1438 0.058 0.052 2.0 0.075 0.042 0.033 1419 0.057 0.070 0.013 1418 16-241 0.071 0.048 0.023
1419 0.075 0.042 0.033 0.0080 1461 0.065 0.057 2.7 0.075 0.037 0.038 1458 0.057 0.068 0.011 1417 16-485 0.065 0.052 0.013
1436 0.055 0.055 0.000 0.0080 1439 0.060 0.052 2.7 0.073 0.060 0.013 16-388 0.057 0.065 0.008 1461
1437 0.057 0.049 0.008 0.0080 1437 0.057 0.049 2.7 0.073 0.052 0.021 1457 0.057 0.060 0.003 1440 Second Choice Rods
1438 0.058 0.052 0.006 0.0100 1441 0.062 0.052 3.3 0.073 0.047 0.026 1456 0.056 0.068 0.013 16-98 REF # LEAN RICH DIFF.
1439 0.060 0.052 0.008 0.0110 1417 0.068 0.057 3.7 0.073 0.042 0.031 1455 0.055 0.076 0.021 16-691 1416 0.065 0.042 0.023
1440 0.060 0.057 0.003 0.0120 1463 0.067 0.055 4.0 0.073 0.037 0.036 1454 0.055 0.067 0.012 1463 1441 0.062 0.052 0.010
1441 0.062 0.052 0.010 0.0125 16-98 0.068 0.056 4.2 0.072 0.058 0.014 16-544 0.055 0.055 0.000 1436 1446 0.068 0.042 0.026
1442 0.063 0.037 0.026 0.0130 16-388 0.073 0.060 4.3 0.071 0.047 0.024 1453 0.052 0.073 0.021 1457 1450 0.070 0.042 0.028
1443 0.063 0.047 0.016 0.0130 1418 0.070 0.057 4.3 0.071 0.048 0.023 16-241 0.052 0.070 0.018 1452 1455 0.073 0.042 0.031
1444 0.065 0.037 0.028 0.0130 1460 0.065 0.052 4.3 0.070 0.057 0.013 1418 0.052 0.068 0.016 1448 1456 0.073 0.047 0.026
1445 0.065 0.047 0.018 0.0130 16-485 0.065 0.052 4.3 0.070 0.052 0.018 1452 0.052 0.065 0.013 16-485 1463 0.067 0.055 0.012
1446 0.068 0.042 0.026 0.0135 16-544 0.072 0.058 4.5 0.070 0.047 0.023 1451 0.052 0.065 0.013 1460 16-98 0.068 0.056 0.013
1447 0.068 0.047 0.021 0.0160 1448 0.068 0.052 5.3 0.070 0.042 0.028 1450 0.052 0.062 0.010 1441
1448 0.068 0.052 0.016 0.0160 1443 0.063 0.047 5.3 0.070 0.037 0.033 1449 0.052 0.060 0.008 1439 Third Choice Rods
1449 0.070 0.037 0.033 0.0180 1452 0.070 0.052 6.0 0.068 0.057 0.011 1417 0.052 0.058 0.006 1438 REF # LEAN RICH DIFF.
1450 0.070 0.042 0.028 0.0180 1462 0.067 0.049 6.0 0.068 0.056 0.013 16-98 0.049 0.067 0.018 1462 1417 0.068 0.057 0.011
1451 0.070 0.047 0.023 0.0180 1445 0.065 0.047 6.0 0.068 0.052 0.016 1448 0.049 0.057 0.008 1437 1418 0.070 0.057 0.013
1452 0.070 0.052 0.018 0.0210 16-691 0.076 0.055 7.0 0.068 0.047 0.021 1447 0.048 0.071 0.023 16-241 1437 0.057 0.049 0.008
1453 0.071 0.047 0.024 0.0210 1457 0.073 0.052 7.0 0.068 0.042 0.026 1446 0.047 0.075 0.028 1459 1439 0.060 0.052 0.008
1454 0.073 0.037 0.036 0.0210 1447 0.068 0.047 7.0 0.067 0.055 0.012 1463 0.047 0.073 0.026 1456 1442 0.063 0.037 0.026
1455 0.073 0.042 0.031 0.0230 16-241 0.071 0.048 7.7 0.067 0.049 0.018 1462 0.047 0.071 0.024 1453 1444 0.065 0.037 0.028
1456 0.073 0.047 0.026 0.0230 1451 0.070 0.047 7.7 0.065 0.057 0.008 1461 0.047 0.070 0.023 1451 1459 0.075 0.047 0.028
1457 0.073 0.052 0.021 0.0230 1416 0.065 0.042 7.7 0.065 0.052 0.013 16-485 0.047 0.068 0.021 1447 1461 0.065 0.057 0.008
1458 0.075 0.037 0.038 0.0240 1453 0.071 0.047 8.0 0.065 0.052 0.013 1460 0.047 0.065 0.018 1445 16-388 0.073 0.060 0.013
1459 0.075 0.047 0.028 0.0260 1456 0.073 0.047 8.7 0.065 0.047 0.018 1445 0.047 0.063 0.016 1443 16-544 0.072 0.058 0.014
1460 0.065 0.052 0.013 0.0260 1446 0.068 0.042 8.7 0.065 0.042 0.023 1416 0.042 0.075 0.033 1419 16-691 0.076 0.055 0.021
1461 0.065 0.057 0.008 0.0260 1442 0.063 0.037 8.7 0.065 0.037 0.028 1444 0.042 0.073 0.031 1455
1462 0.067 0.049 0.018 0.0280 1459 0.075 0.047 9.3 0.063 0.047 0.016 1443 0.042 0.070 0.028 1450 Special Step Rods
1463 0.067 0.055 0.012 0.0280 1450 0.070 0.042 9.3 0.063 0.037 0.026 1442 0.042 0.068 0.026 1446 REF # LEAN RICH DIFF.
16-241 0.071 0.048 0.023 0.0280 1444 0.065 0.037 9.3 0.062 0.052 0.010 1441 0.042 0.065 0.023 1416 1419 0.075 0.042 0.033
16-388 0.073 0.060 0.013 0.0310 1455 0.073 0.042 10.3 0.060 0.057 0.003 1440 0.037 0.075 0.038 1458 1436 0.055 0.055 0.000
16-485 0.065 0.052 0.013 MAX 0.0330 1419 0.075 0.042 11.0 RICH 0.060 0.052 0.008 1439 RICH 0.037 0.073 0.036 1454 1438 0.058 0.052 0.006
16-544 0.072 0.058 0.014 0.0330 1449 0.070 0.037 11.0 0.058 0.052 0.006 1438 0.037 0.070 0.033 1449 1440 0.060 0.057 0.003
16-691 0.076 0.055 0.021 0.0360 1454 0.073 0.037 12.0 0.057 0.049 0.008 1437 0.037 0.065 0.028 1444 1449 0.070 0.037 0.033
16-98 0.068 0.056 0.013 0.0380 1458 0.075 0.037 12.7 0.055 0.055 0.000 1436 0.037 0.063 0.026 1442 1454 0.073 0.037 0.036
                                  1458 0.075 0.037 0.038
SMALL STEP, Unlikely used because of STEP size, except for rough tuning    
LARGE STEP, Unlikely used because of STEP size, except for rough tuning    
LEAN ECONONY STEP, Leanest Economy step          
RICH ECONOMY STEP, Richest economy step size        
LEAN POWER STEP, Leanest power step          
RICH POWER STEP, Maximum power enrichment step        
First Choice Rods, Gives greatest adjustability from baseline      
Second Choice Rods, Good Range of adjustability        
Third Choice Rods,  Mostly used for special step size situations